本站是个人作品集,不设访客账号。阅读偏好、高亮与近期记录保存在你的浏览器本地,不会上传到本站服务器。
本站不使用广告追踪。阅读与访问次数由自部署的 Open Kounter(kounter.gcxstudio.cn)累计,仅记录次数,不采集身份、不做访客画像;计数去重标志保存在本机(见下表)。页面请求还会经过托管与 CDN,可能产生常规访问日志。
访客相关键均以 mirahikari-portfolio: 为前缀。清除本站站点数据,或使用隐私模式,即可移除。
访客
| 类型 | Key | 用途 |
|---|---|---|
| 动效 | mirahikari-portfolio:pref:motion-level | 记住动效档位 |
| 性能 | mirahikari-portfolio:pref:perf-tier | 记住手动性能档位 |
| 行宽 | mirahikari-portfolio:pref:blog-line-width | 记住博客行宽 |
| 专注 | mirahikari-portfolio:pref:blog-zen | 记住专注模式 |
| 隐私语言 | mirahikari-portfolio:pref:privacy-lang | 记住隐私说明语言 |
| 高亮 | mirahikari-portfolio:cache:blog-highlights | 本机段落高亮 |
| 进度 | mirahikari-portfolio:cache:blog-scroll | 恢复阅读位置 |
| 命令 | mirahikari-portfolio:cache:cmd-recents | 命令面板最近项 |
| 文章 | mirahikari-portfolio:cache:cmd-recent-articles | 命令面板最近文章 |
| 阅读 | mirahikari-portfolio:cache:kounter-flags | 阅读计数 24h 去重标志 |
| 提示 | mirahikari-portfolio:ui:shortcut-hint-seen | 快捷键提示是否已读 |
| 启动 | mirahikari-portfolio:ui:loader-seen | 本次会话启动动画 |
| 提示 | mirahikari-portfolio:ui:perf-notice-dismissed | 本次会话性能提示是否已读 |
/admin 仅供站点管理员。GitHub PAT 与 R2 凭据只保存在管理员本机,与访客数据隔离。
管理端
| 类型 | Key | 用途 |
|---|---|---|
| GitHub PAT | mirahikari-portfolio:admin:cred:gh-pat | 管理端 PAT |
| R2 凭据 | mirahikari-portfolio:admin:cred:r2 | 管理端 R2 凭据 |
| 待处理图片 | mirahikari-portfolio:admin:ui:pending-project-image | 项目图草稿交接 |
本站自身不以 Cookie 做访客追踪。评论等第三方仅在你使用相关功能时才会介入。
疑问可邮件联系 mirahikari@gcxstudio.cn。本页随站点能力变更而更新,以文首日期为准。